Бизнес авиация
| Название | Дальность полета, (км) | Максимальное число пассажиров | Крейсерская скорость, (км/ч) | Габариты салона, (м) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
Бизнес-лайнеры |
||||||||
| Airbus A 319 CJ | 11100 | 48 | 869 | 23.78 | 3.70 | 2.21 | ||
| Boeing Business Jet | 11482 | 63 | 875 | 24.13 | 3.53 | 2.16 | ||
| Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) | 10510 | 50 | 850 | 29.97 | 3.53 | 2.16 | ||
| Boeing Business Jet 3 (BBJ 3) | 10066 | 50 | 850 | 32.66 | 3.53 | 2.16 | ||
| Lineage 1000 | 7778 | 19 | 890 | 25.70 | 2.68 | 1.97 | ||
Дальнемагистральные |
||||||||
| Bombardier Global Express | 11390 | 19 | 950 | 13.49 | 2.49 | 1.91 | ||
| Falcon 7X | 11019 | 12 | 954 | 11.91 | 2.34 | 1.88 | ||
| Global 5000 | 8889 | 19 | 950 | 11.66 | 2.49 | 1.91 | ||
| Global Express XRS | 11389 | 19 | 904 | 14.70 | 2.49 | 1.91 | ||
| Gulfstream 550 (V) | 12501 | 18 | 940 | 13.39 | 2.24 | 1.88 | ||
| Gulfstream G500 | 10742 | 19 | 850 | 15.3 | 2.24 | 1.88 | ||
| Gulfstream G550 | 12501 | 19 | 850 | 15.3 | 2.24 | 1.88 | ||
| Gulfstream G650 | 12964 | 18 | 904 | 16.33 | 2.24 | 1.95 | ||
| Gulfstream V | 11903 | 16 | 851 | 13.39 | 2.24 | 1.88 | ||
Большие |
||||||||
| Cessna Citation Columbus | 7408 | 10 | 904 | 11.1 | 2.1 | 1.86 | ||
| Challenger 600 | 5186 | 12 | 850 | 7.77 | 2.49 | 1.85 | ||
| Challenger 604 | 7458 | 12 | 872 | 7.77 | 2.49 | 1.85 | ||
| Challenger 605 | 7491 | 19 | 850 | 8.66 | 2.49 | 1.85 | ||
| Challenger 800 | 5778 | 19 | 850 | 12.25 | 2.49 | 1.85 | ||
| Challenger 850 | 5689 | 19 | 850 | 12.25 | 2.49 | 1.85 | ||
| Embraer Legacy 600 | 6019 | 16 | 834 | 13.11 | 2.10 | 1.78 | ||
| Falcon 2000 | 5555 | 14 | 889 | 7.98 | 2.34 | 1.88 | ||
| Falcon 2000DX | 5955 | 19 | 850 | 7.98 | 2.34 | 1.88 | ||
| Falcon 2000EX | 6975 | 19 | 850 | 7.98 | 2.34 | 1.88 | ||
| Falcon 900B (900C) | 6968 | 14 | 850 | 10.11 | 2.34 | 1.88 | ||
| Falcon 900DX | 7593 | 14 | 926 | 10.11 | 2.34 | 1.88 | ||
| Falcon 900EX | 8332 | 14 | 926 | 10.11 | 2.34 | 1.88 | ||
| Gulfstream 450 (IV) | 8061 | 16 | 926 | 12.29 | 2.24 | 1.88 | ||
| Gulfstream G350 | 7038 | 16 | 850 | 13.7 | 2.24 | 1.88 | ||
| Gulfstream G450 | 8061 | 16 | 850 | 13.7 | 2.24 | 1.88 | ||
| Gulfstream IV | 7413 | 16 | 850 | 26.92 | 2.24 | 7.44 | ||
Средние |
||||||||
| Cessna Citation Excel | 3150 | 8 | 802 | 5,69 | 1.68 | 1.73 | ||
| Cessna Citation Sovereign | 5413 | 9 | 848 | 7.37 | 1.68 | 1.73 | ||
| Cessna Citation V | 3045 | 8 | 735 | 5,27 | 1,49 | 1,46 | ||
| Cessna Citation X | 5686 | 12 | 972 | 7.16 | 1.68 | 1.73 | ||
| Cessna Citation XLS/XLS+ | 3440 | 12 | 802 | 5.64 | 1.68 | 1.73 | ||
| Challenger 300 | 5741 | 9 | 870 | 7.19 | 2.19 | 1.85 | ||
| Falcon 50 | 5926 | 9 | 889 | 7.16 | 1.85 | 1.77 | ||
| Falcon 50EX | 5695 | 10 | 850 | 7.16 | 1.85 | 1.8 | ||
| Gulfstream 150 | 5467 | 8 | 870 | 5.38 | 1.75 | 1.75 | ||
| Gulfstream G150 | 5467 | 8 | 796 | 5.4 | 1.75 | 1.75 | ||
| Gulfstream G200 | 6301 | 11 | 870 | 7.44 | 2.18 | 1.91 | ||
| Hawker 4000 | 5941 | 12 | 870 | 8.99 | 1.97 | 1.83 | ||
| Hawker 750 | 3919 | 8 | 793 | 6.5 | 1.83 | 1.75 | ||
| Hawker 800 B | 4473 | 8 | 819 | 6.49 | 1.83 | 1.75 | ||
| Hawker 800XP | 4704 | 9 | 810 | 6.49 | 1.83 | 1.75 | ||
| Hawker 850XP | 4893 | 8 | 793 | 6.50 | 1.83 | 1.75 | ||
| Hawker 900XP | 5463 | 15 | 863 | 6.50 | 1.83 | 1.75 | ||
| Learjet 60 | 4617 | 8 | 859 | 5.39 | 1.80 | 1.73 | ||
| Learjet 60 XR | 4539 | 9 | 846 | 5.39 | 1.81 | 1.74 | ||
Малые |
||||||||
| Cessna Citation Bravo | 3232 | 8 | 750 | 4,78 | 1,47 | 1,45 | ||
| Cessna Citation Encore Plus | 3262 | 8 | 793 | 5,28 | 1,47 | 1,45 | ||
| Cessna CJ1+ | 2408 | 5 | 706 | 3,35 | 1,47 | 1,45 | ||
| Cessna CJ2+ | 2987 | 8 | 765 | 4,14 | 1,47 | 1,45 | ||
| Cessna CJ3+ | 3475 | 8 | 772 | 6,27 | 1,47 | 1,45 | ||
| Hawker 400XP | 2744 | 9 | 828 | 4,72 | 1,50 | 1,45 | ||
| Learjet 45 | 3763 | 9 | 859 | 6,02 | 1,56 | 1,50 | ||
| Phenom 300 | 3334 | 8 | 834 | 4.88 | 1.55 | 1.50 | ||
| Premier 1A | 2519 | 7 | 854 | 3,38 | 1,68 | 1,65 | ||
| SP n Jet | 3334 | 9 | 745 | 5.10 | 1.52 | 1.64 | ||
Легкие |
||||||||
| Adam 700 | 2037 | 6 | 630 | 4.87 | 1.37 | 1.31 | ||
| Cessna Citation Mustang | 2161 | 5 | 630 | 2,97 | 1,40 | 1,37 | ||
| Eclipse 500 | 2048 | 6 | 685 | 3.76 | 1.42 | 1.31 | ||
| HondaJet | 2593 | 6 | 777.8 | 5.43 | 1.52 | 1.51 | ||
| Phenom 100 | 2148 | 6 | 704 | 3.35 | 1.55 | 1.50 | ||
| PiperJet | 2407 | 7 | 667 | |||||
Турбовинтовые |
||||||||
| King Air 350 | 2850 | 9 | 578 | 5.94 | 1.37 | 1.45 | ||
| King Air B200GT | 2126 | 7 | 570 | 5.08 | 1.37 | 1.45 | ||
| King Air C90GTi | 1539 | 5 | 500 | 3.84 | 1.37 | 1.45 | ||
| P.180 Avanti II | 2791 | 9 | 737 | 4.55 | 1.8 | 1.75 | ||
| PC-12 | 2915 | 9 | 519 | 5.16 | 1.53 | 1.47 | ||
| TBM 850 | 2815 | 6 | 592 | 4.05 | 1.21 | 1.22 | ||
Российские ВС |
||||||||
| Ил-86 | 4600 | 350 | 950 | |||||
| Ту-134 | 3200 | 76 | 900 | 15.93 | 2.71 | 1.96 | ||
| ТУ-134 vip | 3200 | 76 | 900 | 15,93 | 2,71 | 1,96 | ||
| Ту-154 | 5200 | 163 | 900 | 27.45 | 3.57 | 2.02 | ||
| ТУ-154 vip | 5200 | 84 | 900 | 27,45 | 3,57 | 2,02 | ||
| ЯК-40 vip | 1800 | 32 | 510 | 7.07 | 2.15 | 1.85 | ||
| Як-42 | 4000 | 120 | 810 | 19.89 | 3.60 | 2.08 | ||
| ЯК-42 vip | 4000 | 120 | 810 | 19.89 | 3.60 | 2.08 | ||
Аренда VIP самолета сегодня — не роскошь, а необходимость для
многих компаний и руководителей организаций. VIP-рейсы предполагают,
что перелет будет организован на высшем уровне, со всеми удобствами.
Пассажиры должны быть уверены в экипаже, чувствовать себя комфортно и
быстро долететь на запланированную встречу, мероприятие или любое
другое событие.
Специалисты компании «Перемена-Авиа» утверждают, что аренда VIP самолета
— самый приемлемый вариант, если Вы хотите организовать корпоративный
перелет или быстро оказаться на деловой встрече в другом городе или
другой стране. Вы полетите на самолете, который выберете сами, из
любого удобного Вам аэропорта. В меню, предложенном вам на борту
лайнера, будут только лучшие закуски и напитки.
Аренда VIP самолета — это прекрасная возможность насладиться перелетом. Вежливые
стюардессы предложат лучшее меню, Вы сможете спокойно поработать в
процессе перелета, обсудить с коллегами предстоящие мероприятия. Вам не
нужно будет стоять в очереди на регистрацию и паспортный контроль,
беспокоиться о сохранности багажа. Аренда VIP самолета предлагает
высочайшую степень комфорта на всех уровнях.
Для постоянных клиентов компании «Перемена-Авиа» аренда VIP самолета становится не просто удобной, но и выгодной услугой. Используя в работе индивидуальный подход к каждому клиенту,
наши специалисты готовы рассмотреть выгодные для заказчиков варианты и
предложить комфортные условия перелета по приемлемой цене. Вы сможете
сделать заказ VIP-самолета в любое удобное для Вас время, позвонив по
телефонам наших операторов или оставив заявку на нашем сайте.

